套餐定价
按项目规模与管理方式划分服务方案
不同套餐适用于不同建设阶段和管理范围,便于根据项目实际情况选择服务方式。
功能对比
通过功能对比理解不同套餐的差异
以下为不同套餐的功能支持情况,便于快速判断哪个方案更符合项目需求。
| 功能 | 入门版 | 标准版 | 旗舰版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 首页门户与聚合展示 | ||||
| 公告中心 | ||||
| 党群服务中心 | ||||
| 相册与图片展示 | ||||
| 视频中心 | ||||
| 论坛社区 | ||||
| 论坛互动能力 | ||||
| 社区广场 | ||||
| 心愿墙 | ||||
| 通用问题反馈 | ||||
| 治理建议反馈 | ||||
| 用户认证体系 | ||||
| 个人中心 | ||||
| 站内通知 | ||||
| 业主认证 | ||||
| 小区治理 | ||||
| 志愿服务 | ||||
| 志愿工时统计 | ||||
| 内容后台管理 | ||||
| 媒体后台管理 | ||||
| 社区运营管理 | ||||
| 后台菜单权限控制 | ||||
| 多租户能力 | ||||
| 子域名建站 | ||||
| 多社区后台切换 | ||||
| 资源中心 | ||||
| 存储配额与容量统计 |